hitHomecare
Los cuidados domiciliarios nunca han sido tan fáciles de gestionar
Revolución digital en los registros domiciliarios.
hitHomecare le permite crear, organizar, gestionar y analizar toda la información en un solo lugar.
Niveles de acceso
Configure los grupos de usuarios con diferentes niveles de acceso.
Software en la nube
Acceso en cualquier lugar y libre de costos en estructuras de servidores.
Multilingue
Software disponible en dos idiomas, portugués e inglés.
Revolución digital en los registros domiciliarios
hitHomecare le permite crear, organizar, gestionar y analizar toda la información en un solo lugar.
-
Agenda
Defina la agenda (turnos, rutas, servicios) de su equipo y sus clientes, haciendo ajustes siempre que sea necesario.
-
Registros sin conexión
Reemplace los registros en papel por un sistema digital simple e intuitivo que funcione en modo sin conexión.
-
Tecnología NFC
Asegúrese de que los servicios sean validados junto al cliente y calcule el tiempo medio real de duración de cada visita domiciliaria.
-
Indicadores estadísticos
Recopile todos los datos necesarios para la Carta Social.Tenha um controlo mais eficiente da sua empresa através dos dados recolhidos.
Adaptado a su realidad
¿Tiene un servicio de apoyo domiciliario protocolado con la Seguridad Social o un apoyo domiciliario privado? ¡El hitHomecare es la solución ideal para usted!
- Gestión de clientes
- Duración de los servicios
- Gestión de colaboradores
- Facturación a clientes
- Proceso clínico diferenciado
- Pagos a colaboradores
Implementación en 5 días
Tenga el hitHomecare operativo en su institución en una semana.
Configuración
a medida de las necesidades
Formación
por áreas de intervención
Inicio
de registros por parte de los profesionales
Recolección
de información de la institución
Efficiente y versátil
Un software de gestión de cuidados de salud y gerontología reconocido por su eficiencia en la gestión de equipos y procesos en el día a día de los profesionales de la salud, cuidadores e instituciones.
¿Vamos a empezar? ¡El soporte es gratuito!
Evaluación gratuita de 14 días
Podemos ayudar en la configuración para obtener la mejor experiencia de uso.
Modalidades de adhesión
Elige el plan de suscripción que mejor se adapte a tus necesidades.
|
SAD IPSS
2,00€ +iva
1,70€ +iva
/ paciente / mes |
SAD Privado v. Gold
5,00€ +iva
4,25€ +iva
/ paciente / mes |
---|---|---|
Recursos | ||
número de pacientes | ilimitado | ilimitado |
número de usuários | ilimitado | ilimitado |
espacio de almacenamiento en la nube | ilimitado | ilimitado |
copia de seguridad diaria | 3x | 3x |
actualizaciones automáticas y gratuitas | ||
formación gratuita y continua | ||
encriptación de datos | ||
instalación y configuración | ||
Funcionalidades | ||
registros clínicos | ||
indicadores y estadísticas | ||
alertas, comunicações e ocorrências | ||
escalas de evaluación | ||
plan individual | ||
plan de cuidados | ||
registos diários | ||
plan alimenticio | ||
calendario de tareas y actividades | ||
cuestionarios | ||
plan de dispositivos presentes | ||
plan de tratamiento de herida | ||
rehabilitación - plan de tratamientos | ||
rehabilitación - validación de tratamientos | ||
mapa de vacunación | ||
registro de visitas | ||
registro de contactos | ||
generador automático de documentos | ||
adjuntar documentos digitalizados | ||
registro de consumibles/servicios | ||
gestión terapéutica | ||
Aplicaciones móviles | ||
aplicación de registos domiciliários (android e iOS) | ||
aplicación para os familiares (android e iOS) | ||
Complementos | ||
hitInvoice | ||
Integraciones | ||
faturación PHC | ||
faturación Primavera | ||
faturación Sage | ||
faturación Moloni | ||
faturación Eticadata | ||
Soporte | ||
ticket | ||
telefónico |
número de pacientes | ilimitado | ilimitado |
número de usuários | ilimitado | ilimitado |
espacio de almacenamiento en la nube | ilimitado | ilimitado |
copia de seguridad diaria | 3x | 3x |
actualizaciones automáticas y gratuitas | ||
formación gratuita y continua | ||
encriptación de datos | ||
instalación y configuración |
registros clínicos | ||
indicadores y estadísticas | ||
alertas, comunicações e ocorrências | ||
escalas de evaluación | ||
plan individual | ||
plan de cuidados | ||
registos diários | ||
plan alimenticio | ||
calendario de tareas y actividades | ||
cuestionarios | ||
plan de dispositivos presentes | ||
plan de tratamiento de herida | ||
rehabilitación - plan de tratamientos | ||
rehabilitación - validación de tratamientos | ||
mapa de vacunación | ||
registro de visitas | ||
registro de contactos | ||
generador automático de documentos | ||
adjuntar documentos digitalizados | ||
registro de consumibles/servicios | ||
gestión terapéutica |
aplicación de registos domiciliários (android e iOS) | ||
aplicación para os familiares (android e iOS) |
hitInvoice |
faturación PHC | ||
faturación Primavera | ||
faturación Sage | ||
faturación Moloni | ||
faturación Eticadata |
ticket | ||
telefónico |