hitCare
La solución más completa para unidades de cuidados continuados y residencias para personas mayores.
Adaptado a las necesidades de cada institución
hitCare se adapta a la realidad de su institución, priorizando una comunicación rápida, sencilla y efectiva entre todo el equipo técnico, administrativo, auxiliar y los familiares responsables.
Niveles de acceso
Configuración de grupos de usuarios con diferentes niveles de acceso.
Software en la nube
Acceso en cualquier lugar y libre de costos en estructuras de servidores.
Multilingue
Software disponible en dos idiomas, portugués e inglés.
Una solución tecnológica unificada
Somos líderes de mercado con una innovadora solución integrada y completa.
-
Plan de intervención
Reconocimiento de las necesidades del usuario y evaluación de su evolución.
-
Plan de cuidados
Identificación y priorización de las necesidades de atención del usuario.
-
Cartas multidisciplinarias
Generadas automáticamente reuniendo información de las diferentes áreas.
-
Indicadores de calidad
Análisis estadístico de los indicadores más utilizados.
Análisis y estadísticas
Recopilación automática de los datos/indicadores necesarios para los informes y auditorías.
- Perfil demográfico
- Indicador de caídas
- Gasto en medicamentos
- Indicador de úlceras
- Previsión de medicación
- Indicador de infecciones
La solución más completa
La plataforma que se adapta a la realidad de cada institución.
Área clínica
Integra y se comunica con
todas las áreas clínicas
Incluye:
- Medicina
- Enfermería
- Fisitatría
- Fisioterapia
- Terapia ocupacional
- Terapia del habla
- Psicología
- Nutrición
Área social
Análisis y diagnóstico social. Registro de todas las gestiones realizadas.
Área sociocultural
Configuración, planificación y validación de todas las actividades realizadas de forma individual o en grupo.
Área de auxiliares
Configuración, planificación y validación de todas las tareas inherentes a la prestación de cuidados al usuario y servicios en la institución.
Área del familiar
Conocimiento por parte del familiar de toda la información relevante del usuario, previamente configurada por la institución.
¡Instalar un software nunca fue tan fácil!
Implementación en 10 días
Tenga hitCare operativo en su institución en dos semanas.
Recolección
de información de la institución
Configuración
a medida de las necesidades
Formación
por áreas de intervención
Inicio
de registros por parte de los profesionales
Efficiente y versátil
Un software de gestión de cuidados de salud y gerontología reconocido por su eficiencia en la gestión de equipos y procesos en el día a día de los profesionales de la salud, cuidadores e instituciones.
¿Vamos a empezar? ¡El soporte es gratuito!
Evaluación gratuita de 14 días
Podemos ayudar en la configuración para obtener la mejor experiencia de uso.
Modalidades de adhesión
Elige el plan de suscripción que mejor se adapte a tus necesidades.
|
Bronze
2,00€ +iva
1,70€ +iva
/ paciente / mes |
Silver
4,00€ +iva
3,40€ +iva
/ paciente / mes |
---|---|---|
Recursos | ||
número de pacientes | ilimitado | ilimitado |
número de usuários | ilimitado | ilimitado |
espacio de almacenamiento en la nube | ilimitado | ilimitado |
copia de seguridad diaria | 3x | 3x |
actualizaciones automáticas y gratuitas | ||
formación gratuita y continua | ||
encriptación de datos | ||
instalación y configuración | ||
Funcionalidades | ||
registros clínicos | ||
indicadores y estadísticas | ||
alertas, comunicaciones y incidencias | ||
escalas de evaluación | ||
plan individual | ||
plan de cuidados | ||
registos diários | ||
carta de alta | ||
carta de consulta/acompanhamento | ||
impressão de etiquetas | ||
plan alimenticio | ||
calendario de tareas y actividades | ||
cuestionarios | ||
relevo de turno | ||
preparación terapéutica | ||
administración terapéutica | ||
plan de dispositivos presentes | ||
plan de tratamiento de herida | ||
rehabilitación - plan de tratamientos | ||
rehabilitación - validación de tratamientos | ||
mapa de vacunación | ||
registro de visitas | ||
registro de contactos | ||
solicitudes internas de productos | ||
generador automático de documentos | ||
carta de agravamiento | ||
adjuntar documentos digitalizados | ||
registro de consumibles/servicios | ||
gestión terapéutica | ||
Aplicaciones móviles | ||
aplicación de enfermería (android e iOS) | ||
aplicación de auxiliares (android e iOS) | ||
aplicación para os familiares (android e iOS) | ||
Complementos | ||
hitStock | ||
hitInvoice | ||
hitProcess | ||
módulo táctil para el registro de auxiliares | ||
hitSales | ||
Integraciones | ||
faturación PHC | ||
faturación Primavera | ||
faturación Sage | ||
faturación Moloni | ||
faturación Eticadata | ||
faturação TOConline | ||
Soporte | ||
ticket | ||
telefónico |
número de pacientes | ilimitado | ilimitado |
número de usuários | ilimitado | ilimitado |
espacio de almacenamiento en la nube | ilimitado | ilimitado |
copia de seguridad diaria | 3x | 3x |
actualizaciones automáticas y gratuitas | ||
formación gratuita y continua | ||
encriptación de datos | ||
instalación y configuración |
registros clínicos | ||
indicadores y estadísticas | ||
alertas, comunicaciones y incidencias | ||
escalas de evaluación | ||
plan individual | ||
plan de cuidados | ||
registos diários | ||
carta de alta | ||
carta de consulta/acompanhamento | ||
impressão de etiquetas | ||
plan alimenticio | ||
calendario de tareas y actividades | ||
cuestionarios | ||
relevo de turno | ||
preparación terapéutica | ||
administración terapéutica | ||
plan de dispositivos presentes | ||
plan de tratamiento de herida | ||
rehabilitación - plan de tratamientos | ||
rehabilitación - validación de tratamientos | ||
mapa de vacunación | ||
registro de visitas | ||
registro de contactos | ||
solicitudes internas de productos | ||
generador automático de documentos | ||
carta de agravamiento | ||
adjuntar documentos digitalizados | ||
registro de consumibles/servicios | ||
gestión terapéutica |
aplicación de enfermería (android e iOS) | ||
aplicación de auxiliares (android e iOS) | ||
aplicación para os familiares (android e iOS) |
hitStock | ||
hitInvoice | ||
hitProcess | ||
módulo táctil para el registro de auxiliares | ||
hitSales |
faturación PHC | ||
faturación Primavera | ||
faturación Sage | ||
faturación Moloni | ||
faturación Eticadata | ||
faturação TOConline |
ticket | ||
telefónico |