hitHomecare
Os cuidados domiciliários nunca foram tão fáceis de gerir
Revolução digital nos registos domiciliários
O hitHomecare permite-lhe criar, organizar, gerir e analisar toda a informação num único local.
Níveis de acesso
Configure os grupos de utilizadores com diferentes níveis de acesso.
Software na cloud
Aceda em qualquer lugar e livre-se dos custos em estruturas de servidores.
Multilingue
O software encontra-se disponível em português e inglês.
Revolução digital nos registos domiciliários
O hitHomecare permite-lhe criar, organizar, gerir e analisar toda a informação num único local.
-
Agenda
Defina a agenda (turnos, rotas, serviços) da sua equipa e dos seus clientes, fazendo ajustes sempre que necessário.
-
Registos offline
Troque os registos em papel por um sistema digital simples e intuitivo que trabalha em modo offline.
-
Tecnologia NFC
Garanta que os serviços são validados juntos do cliente e calcule o tempo médio de duração real de cada domicílio.
-
Indicadores estatísticos
Recolha todos os dados necessários para a Carta Social. Tenha um controlo mais eficiente da sua empresa através dos dados recolhidos.
Adaptado à sua realidade
Tem um serviço de apoio domiciliário protocolado com a Segurança Social ou um apoio domiciliário privado? O hitHomecare é a solução ideal para si!
- Gestão de clientes
- Duração dos serviços
- Gestão de colaboradores
- Faturação a clientes
- Processo clínico diferenciado
- Pagamentos a colaboradores
Instalar um software nunca foi tão fácil!
Implementação em 5 dias
Tenha o hitHomecare operacional na sua instituição em uma semana.
Recolha
de informação da instituição
Configuração
à medida das necessidades
Formação
por áreas de intervenção
Início
de registos pelos profissionais
Eficiente e versátil
Um software para gestão de cuidados de saúde e gerontologia reconhecido pela sua eficiência na gestão de equipas e processos no dia-a-dia dos profissionais de saúde, cuidadores e instituições.
Vamos começar? O suporte é gratuito!
Avaliação gratuita de 14 dias
Podemos ajudar na configuração para obter a melhor experiência de utilização
Modalidades de adesão
Escolha o plano de subscrição mais adequado às suas necessidades.
hitHomecare
15% desconto
|
SAD IPSS
2,00€ +iva
1,70€ +iva
/ utente / mês Teste gratuito |
SAD Privado v. Silver
4,00€ +iva
3,40€ +iva
/ utente / mês Teste gratuito |
SAD Privado v. Gold
5,00€ +iva
4,25€ +iva
/ utente / mês Contacte-nos |
---|---|---|---|
Recursos | |||
número de utentes | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
número de utilizadores | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
espaço de alojamento na cloud | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
cópia de segurança diária | 3x | 3x | 3x |
atualizações automáticas e gratuitas | |||
formação gratuita e contínua | |||
encriptação de dados | |||
instalação e configuração | |||
Funcionalidades | |||
registos clínicos | |||
registos diários | |||
escalas de avaliação | |||
registo de visitas | |||
registo de contactos | |||
plano individual | |||
plano de cuidados | |||
plano alimentar | |||
gestão terapêutica | |||
calendário de tarefas e atividades | |||
alertas, comunicações e ocorrências | |||
indicadores e estatísticas | |||
questionários | |||
gerador automático documentos | |||
anexar documentos digitalizados | |||
mapa de vacinação | |||
registo de consumíveis/serviços | |||
reabilitação - plano de tratamentos | |||
reabilitação - validação de tratamentos | |||
plano dispositivos presentes | |||
plano de tratamento de feridas | |||
Aplicações mobile | |||
app de registos domiciliários (android e iOS) | |||
app para os familiares (android e iOS) | |||
Complementos | |||
hitInvoice | |||
Integrações | |||
faturação PHC | |||
faturação Primavera | |||
faturação Sage | |||
faturação Moloni | |||
faturação Eticadata | |||
Suporte | |||
ticket | |||
telefónico |
número de utentes | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
número de utilizadores | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
espaço de alojamento na cloud | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
cópia de segurança diária | 3x | 3x | 3x |
atualizações automáticas e gratuitas | |||
formação gratuita e contínua | |||
encriptação de dados | |||
instalação e configuração |
registos clínicos | |||
registos diários | |||
escalas de avaliação | |||
registo de visitas | |||
registo de contactos | |||
plano individual | |||
plano de cuidados | |||
plano alimentar | |||
gestão terapêutica | |||
calendário de tarefas e atividades | |||
alertas, comunicações e ocorrências | |||
indicadores e estatísticas | |||
questionários | |||
gerador automático documentos | |||
anexar documentos digitalizados | |||
mapa de vacinação | |||
registo de consumíveis/serviços | |||
reabilitação - plano de tratamentos | |||
reabilitação - validação de tratamentos | |||
plano dispositivos presentes | |||
plano de tratamento de feridas |
app de registos domiciliários (android e iOS) | |||
app para os familiares (android e iOS) |
hitInvoice |
faturação PHC | |||
faturação Primavera | |||
faturação Sage | |||
faturação Moloni | |||
faturação Eticadata |
ticket | |||
telefónico |