hitCare
A solução mais completa para unidades de cuidados continuados e residências sénior
								Adaptado às necessidades de cada instituição
O hitCare adapta-se à realidade da sua instituição primando por uma comunicação rápida, simples e eficaz entre toda a equipa técnica, administrativa, auxiliar e familiar responsável.
Níveis de acesso
Configuração de grupos de utilizadores com diferentes níveis de acesso.
Software na cloud
Acesso em qualquer lugar e livre de custos em estruturas de servidores.
Multilingue
Software disponível em dois idiomas, português e inglês.
Uma solução tecnológica unificada
Somos líderes de mercado com uma inovadora solução integrada e completa.
- 
								
									
Plano de intervenção
Reconhecimento das necessidades do utente e avaliação da sua evolução.
 - 
								
									
Plano de cuidados
Identificação e priorização das necessidades de cuidados do utente.
 - 
								
									
Cartas multidisciplinares
Geradas automaticamente reunindo informação das diferentes áreas.
 - 
								
									
Indicadores de qualidade
Análise estatística dos indicadores mais utilizados
 
								
							Análise e estatística
Recolha automática dos dados/indicadores necessários para o relatórios e auditorias
- Perfil demográfico
 - Indicador de quedas
 - Gasto de medicação
 - Indicador de úlceras
 - Previsão da medicação
 - Indicador de infecções
 
								
							A solução mais completa
A plataforma que se adapta à realidade de cada instituição.
Área clínica
Integra e comunica com todas
as áreas clinicas.
Inclui:
- Medicina
 - Enfermagem
 - Fisitatria
 - Fisioterapia
 - Terapia ocupacional
 - Terapia da fala
 - Psicologia
 - Nutrição
 
Área social
Análise e diagnóstico social. Registo de todas as diligências efetuadas.
Área sociocultural
Configuração, planeamento e validação de todas as atividades realizadas individual ou em grupo.
Área auxiliares
Configuração, planeamento e validação de todas as tarefas inerente à prestação de cuidados ao utente e serviços na instituição.
Área do familiar
Conhecimento por parte do familiar de toda a informação relevante do utente, informação esta pré-configurada pela instituição.
Instalar um software nunca foi tão fácil!
Implementação em 10 dias
Tenha o hitCare operacional na sua instituição em duas semanas.
Recolha
de informação da instituição
Configuração
à medida das necessidades
Formação
por áreas de intervenção
Início
de registos pelos profissionais
Eficiente e versátil
Um software para gestão de cuidados de saúde e gerontologia reconhecido pela sua eficiência na gestão de equipas e processos no dia-a-dia dos profissionais de saúde, cuidadores e instituições.
Vamos começar? O suporte é gratuito!
Avaliação gratuita de 14 dias
Podemos ajudar na configuração para obter a melhor experiência de utilização
Modalidades de adesão
Escolha o plano de subscrição mais adequado às suas necessidades.
									hitCare
									15% desconto
									 
								 | 
								
									Simplificado
									2,00€
									1,70€
									 / utente / mês Teste gratuito | 
								
									Avançado
									Sob consulta
									Sob consulta
									 / utente / mês Teste gratuito | 
								
|---|---|---|
| Recursos | ||
| número de utentes | ilimitado | ilimitado | 
| número de utilizadores | ilimitado | ilimitado | 
| cópia de segurança diária | 3x | 3x | 
| encriptação de dados | ||
| atualizações automáticas e gratuitas | ||
| espaço de alojamento na cloud | ilimitado | ilimitado | 
| instalação e configuração | ||
| formação gratuita e contínua | ||
| Funcionalidades | ||
| registos clínicos | ||
| registos diários | ||
| escalas de avaliação | ||
| registo de visitas | ||
| registo de contactos | ||
| carta de agudização | ||
| carta de consulta/acompanhamento | ||
| carta de alta | ||
| plano individual | ||
| plano de cuidados | ||
| plano alimentar | ||
| gestão terapêutica | ||
| passagem de turno | ||
| calendário de tarefas e atividades | ||
| alertas, comunicações e ocorrências | ||
| indicadores e estatísticas | ||
| questionários | ||
| gerador automático documentos | ||
| anexar documentos digitalizados | ||
| mapa de vacinação | ||
| impressão de etiquetas | ||
| requisições internas de produtos | ||
| registo de consumíveis/serviços | ||
| reabilitação - plano de tratamentos | ||
| reabilitação - validação de tratamentos | ||
| preparação terapêutica | ||
| administração terapêutica | ||
| plano dispositivos presentes | ||
| plano de tratamento de feridas | ||
| Aplicações mobile | ||
| app de enfermagem (android e iOS) | ||
| app de auxiliares (android e iOS) | ||
| app para os familiares (android e iOS) | ||
| Complementos | ||
| hitProcess | ||
| módulo touch para registo auxiliares | ||
| hitSales | ||
| hitInvoice | ||
| hitStock | 80,00€ / mês | 80,00€ / mês | 
| Integrações | ||
| faturação Primavera | ||
| faturação PHC | ||
| faturação Sage | ||
| faturação Eticadata | ||
| faturação TOConline | ||
| faturação Moloni | ||
| Suporte | ||
| ticket | ||
| telefónico | ||
| número de utentes | ilimitado | ilimitado | 
| número de utilizadores | ilimitado | ilimitado | 
| cópia de segurança diária | 3x | 3x | 
| encriptação de dados | ||
| atualizações automáticas e gratuitas | ||
| espaço de alojamento na cloud | ilimitado | ilimitado | 
| instalação e configuração | ||
| formação gratuita e contínua | 
| registos clínicos | ||
| registos diários | ||
| escalas de avaliação | ||
| registo de visitas | ||
| registo de contactos | ||
| carta de agudização | ||
| carta de consulta/acompanhamento | ||
| carta de alta | ||
| plano individual | ||
| plano de cuidados | ||
| plano alimentar | ||
| gestão terapêutica | ||
| passagem de turno | ||
| calendário de tarefas e atividades | ||
| alertas, comunicações e ocorrências | ||
| indicadores e estatísticas | ||
| questionários | ||
| gerador automático documentos | ||
| anexar documentos digitalizados | ||
| mapa de vacinação | ||
| impressão de etiquetas | ||
| requisições internas de produtos | ||
| registo de consumíveis/serviços | ||
| reabilitação - plano de tratamentos | ||
| reabilitação - validação de tratamentos | ||
| preparação terapêutica | ||
| administração terapêutica | ||
| plano dispositivos presentes | ||
| plano de tratamento de feridas | 
| app de enfermagem (android e iOS) | ||
| app de auxiliares (android e iOS) | ||
| app para os familiares (android e iOS) | 
| hitProcess | ||
| módulo touch para registo auxiliares | ||
| hitSales | ||
| hitInvoice | ||
| hitStock | 80,00€ / mês | 80,00€ / mês | 
| faturação Primavera | ||
| faturação PHC | ||
| faturação Sage | ||
| faturação Eticadata | ||
| faturação TOConline | ||
| faturação Moloni | 
| ticket | ||
| telefónico |